Рамные леса фасадные ЛРП 2000-60
Рамные фасадные леса ЛРП 2000-60 являются одной из старших моделей рамных фасадных лесов. Типы и вид элементов аналогичен модели ЛРП 2000-20. Собираются на строительном объекте из трубчатых элементов. Основные рамы устанавливаются в подпятник и скрепляются диагоналями и горизонталями при помощи специальных флажковых фиксаторов. Далее устанавливаются ригели (в зависимости от места применения возможны усиленные ригели-фермы), и на них укладывается деревянный настил со специальными фиксаторами, предотвращающими опрокидывание панелей. При строительных работах связанных с укладкой кирпича или камня, настоятельно рекомендуется устанавливать диагональные составляющие в каждой секции лесов.

Техническая характеристика ЛРП 2000-60
| Максимальная высота лесов, м | 60 |
| Высота пролёта, м | 2 |
| Шаг секций вдоль стены, м | 3 и 2 |
| Ширина пролёта, м | 1 |
| Кол-во секций настилов, не менее, шт. | 2 (рабочий + страховочный) |
| Поверхностная нагрузка при использовании стандартного ригеля, Па (кг/м2) | 200 |
| Поверхностная нагрузка при использовании усиленного ригеля-фермы, Па (кг/м2) | 500 |
| Рама ЛР-60 из круглой трубы диаметром и толщиной, мм | 42*2 |
| Габаритные размеры Рамы ЛР-60, мм | 2000 х 1000 |
| Связь горизонтальная/диагональная труба, мм | 25х1,5 |
| Размер между осей - горизонтальная связь, мм | 3050 |
| Размер между осей - диагональной связи, мм | 3292 |
| Ригель изготовлен из профильной трубы, мм | 60х30х2 |
| Габаритные размеры ригеля, мм | 3000/2000 |
| Торцевое ограждение, мм | 1000 |
