Блоки БС-1500 и БС-750 на базе бетоносмесителей СБ-138Б и СБ-146А со скипом
Бетоносмесительные блоки БС-1500 и БС-750 предназначены для приготовления бетонных и растворных смесей на отдельных строительных объектах. Блоки смесителей бетона применяются и как основные рабочие функциональные узлы на заводах бетона, узлах и бетоносмесительных установках различных конструкций. Они легко интегрируются в различные стационарные узлы и бетонные заводы. Наличие скипового подъемника позволяет производить механизированную загрузку смесителей на высоту до 5 метров. Бетоносмесительные блоки базируются на смесителях бетона и раствора СБ-138 и СБ-146.


Технические характеристики бетоносмесительных блоков серии БС на базе бетоносмесителей СБ-138:
| БС-1500 | БС-750 | |
| Производительность бетон/раствор, м3/ч | до 30/22 | до 15/11 |
| Бетоносмеситель (базовая модель) | СБ-138Б | СБ-146А |
| Объем по загрузке сухими составляющими, л | 1500 | 750 |
| Объем готового замеса бетон/раствор, л | 1000/1200 | 500/650 |
| Мощность эл.двигателя, кВт | 37 | 18 |
| Скип | БС-1500-02 | БС-750-02 |
| Скорость набивки каната, м/с | 0,33 | 0,33 |
| Высота подъема максимальная, м | 6,5 | 6,5 |
| Тяговое усилие на барабане, Н | 1500 | 850 |
| Мощность эл.двигателя лебедки, кВт | 7,5 | 11 |
| Объем ковша, м3 | 1,6 | 0,7 |
| Тип редуктора | ЗП-100-40-4300-110 | Ч160-40-56-11 |
| Габаритные размеры,мм | ||
| длина | 3900 | 3530 |
| ширина | 2800 | 2460 |
| высота | 3450 | 3450 |
| Масса, кг | 5500 | 4700 |
