Дозаторы цемента, инертных (сыпучих) материалов, весовой дозатор
Дозатор цемента предназначен для дозирования и загрузки цемента в бетоносмеситель или растворосмеситель в автоматическом или ручном режиме как в составе растворо-бетонного узла (завода) РБУ,так и отдельно. Предел погрешности дозатора цемента составляет 1% от массовой доли. Смотрите новый раздел весовые дозаторы цемента и сыпучих.

Технические характеристики дозатора цемента:
| ДЦ-200 | ДЦ-500 | |
| Предел дозирования цемента, кг | 30...250 | 30...600 |
| Исполнительная система | пневматическая | |
| Предел погрешности дозы от номинальной загрузки, % | +1 | +1 |
| Электропитание, В | 220 | |
| Система управления | дистанционная | |
| Давление воздуха в пневмосистеме, МПа | 0,6 | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1000х1000х1160 | 1152х980х1590 |
| Масса, кг | 135 | 370 |
Весовой дозатор сыпучих (инертных) материалов
Весовой дозатор предназначен для определения заданного количества (дозирования) и загрузки песка или щебня в растворосмеситель или бетоносмеситель в автоматическом и ручном режимах. Для работы устройства необходимы электроэнергия и сжатый воздух.
Технические характеристики весового дозатора:
| Расчетный объем дозатора, м3. | >1,5 | >0,8 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | >2500 | >1200 |
| Номинальное давление воздуха, Мпа | >0,65 | >0,65 |
| Предел допускаемых отклонений, плюс/минус, кг. | >0,5 | >0,5 |
| Масса, кг., | >355 | >265 |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, мм | >1500 | >1500 |
| Ширина, мм | >1050 | >1050 |
| Высота, мм | >2220 | >1520 |
