Леса рамные приставные ЛРП 2000-30
Рамные фасадные леса ЛРП 2000-30 являются следующей моделью рамных лесов в ряде ЛРП 2000 20/30/60/100. Леса сконструированы из трубчатых элементов, типы которых такие же, как у модели ЛРП 2000-20. Рамы с лестницами, а также рамы без лестниц, устанавливаются в опорные башмаки и укрепляются с помощью флажковых фиксаторов диагональными и горизонталями связями. На собранную конструкцию закрепляются ригели, на которые кладётся деревянный настил с фиксатором от опрокидывания. При строительных работах рекомендуется использовать усиленные ригели-фермы и устанавливать диагональные связки в каждой ячейке лесов.

Техническая характеристика ЛРП 2000-30
| Максимальная высота лесов, м | 30 |
| Высота ячейки, м | 2 |
| Шаг ячеек вдоль стены, м | 3 и 2 |
| Ширина ячейки, м | 1 |
| Количество ячеек настилов, не менее, шт. | 2 (рабочий + страховочный) |
| Возможная поверхностная нагрузка при использовании стандартного ригеля, Па (кг/м2) | 200 |
| Возможная поверхностная нагрузка при использовании усиленного ригеля-фермы, Па (кг/м2) | 500 |
| Рама ЛР-30 из круглой трубы диаметром и толщиной, мм | 42*1,5 |
| Габаритные размеры Рамы ЛР-30, мм | 2000 х 1000 |
| Связь горизонтальная/диагональная труба, мм | 25х1,5 |
| Размер между осей - горизонтальная связь, мм | 3050 |
| Размер между осей - диагональной связи, мм | 3292 |
| Ригель изготовлен из профильной трубы, мм | 60х30х2 |
| Габаритные размеры ригеля, мм | 3000/2000 |
| Торцевое ограждение, мм | 1000 |
